更新時間:2021-07-18
訪問量:3602
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:SH
品牌 | 申弘 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
連接形式 | 法蘭 | 材質(zhì) | 碳鋼,不銹鋼,黃銅,鑄鐵,鑄銅,球墨鑄鐵,合金鋼,銅合金,塑料,陶瓷,PPR,PVC,襯氟,銅 |
適用介質(zhì) | 水,蒸汽,油品,各種高腐蝕化學(xué)介質(zhì),弱酸堿介質(zhì),氨氣,氮氣,氧氣,氫氣,液化氣,空氣,煤氣,含塵氣體 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 雙向 |
驅(qū)動方式 | 電子 | 零部件及配件 | 定位器 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類型 | 直通式 |
密封形式 | 硬密封式 | 公稱通徑 | 15-800mm |
ZRSL電動迷宮籠式調(diào)節(jié)閥概述:
本實用新型涉及一種籠式雙座調(diào)節(jié)閥,其包括閥體、閥桿、閥蓋、套筒及閥塞,其通過套筒與下端流出通道采用直口密封的方式,在通過使用柔性石墨纏繞金屬墊片,使其耐磨性提高,并確保套筒下端的密封性,而上端通過閥蓋和閥體構(gòu)成的卡接槽密封的方式,極大的提高了產(chǎn)品整體的密封性,達到無泄漏要求,同時通過填充柔性石墨纏繞金屬墊片進一步加大其密封效果,且提高其耐高低溫能力,延長其使用壽命。
本實用新型涉及一種籠式調(diào)節(jié)閥,特別涉及一種高性能籠式調(diào)節(jié)閥。迷宮籠式調(diào)節(jié)閥采用集成化的迷宮式多級降壓閥內(nèi)件,通過增減迷宮內(nèi)件中槽的節(jié)流級數(shù)來適應(yīng)不同的壓差要求。*控制流體速度,逐級降低壓力,達到降噪的目的。不僅能有效防止液體工況的空化、氣蝕現(xiàn)象,而且能大幅降低高壓差氣體工況所產(chǎn)生的噪音。符合IEC534-2-1976標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥泄漏量符合ANSI B16.104標(biāo)準(zhǔn)。調(diào)節(jié)閥配用多彈簧薄膜或氣缸執(zhí)行機構(gòu),其結(jié)構(gòu)緊湊,輸出力大。產(chǎn)品符合GB/T4213-2008標(biāo)準(zhǔn)。
背景技術(shù):
目前籠式調(diào)節(jié)閥閥座和閥體之間采用螺紋緊密配合,而閥加工要求閥蓋的填料孔、閥桿、閥籠、閥座、閥體與閥座結(jié)合部的圓孔必須同軸,因此這幾個部件在機加工時有嚴格的形位公差和尺寸公差要求,機加工難度極大,在裝配時對平行度、同心度、垂直度上也有嚴格要求,同時在閥蓋與閥籠的密封面采用石棉墊加金屬纏繞片,石棉墊無彈性、使用易產(chǎn)生間隙而有泄漏,因此只能達到國家標(biāo)準(zhǔn)三級漏量。
發(fā)明內(nèi)容
鑒于上述現(xiàn)有技術(shù)存在的問題,本實用新型提供一種高性能籠式調(diào)節(jié)閥,采用閥座、閥籠為浮動結(jié)構(gòu),只要裝配正確全自動形成同心,同時把石棉墊片改為石墨墊片,具有更好的彈性和耐高溫性能。是一種頂導(dǎo)部向單閥座調(diào)節(jié)閥,除具有單座柱塞型調(diào)節(jié)閥閥的各種優(yōu)點外,*的對稱多孔籠式閥瓣更加有效的控制噪音及氣蝕,不但適合更多要求苛刻的工況,更可量身定做各種流量系數(shù)滿足客戶更家細致的工藝要求,可選擇多彈簧氣動簿膜機構(gòu)或電動執(zhí)行機構(gòu)等。
ZD(R)SL電動籠式調(diào)節(jié)閥是一種壓力平衡調(diào)節(jié)閥,采用籠式單座導(dǎo)向、單座密封結(jié)構(gòu),配用3810系列(或PSL系列)電動執(zhí)行機構(gòu),電動執(zhí)行機構(gòu)為電子式一體化結(jié)構(gòu),內(nèi)有伺服放大器,輸入控制信號(4~20mADC或1~5VDC)及電源即可控制閥門開度,將電流信號轉(zhuǎn)變成相對應(yīng)的直線位移,自動地控制調(diào)節(jié)閥開度達到對壓力、流量、液位、溫度等工參數(shù)的連續(xù)調(diào)節(jié)。電動籠式調(diào)節(jié)閥整體具有工作平穩(wěn)、允許壓差大、流量特性精確噪音低等特點。電動籠式調(diào)節(jié)閥特別適用于允許壓差小、閥前后壓差較大的工作場合。
ZRSL電動迷宮籠式調(diào)節(jié)閥技術(shù)參數(shù)及性能:閥體部分:
閥體型式: | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑: | DN20 、25 、32 、40 、50 、65 、80 、100 、200 |
公稱壓力: | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0Mpa |
ANSI 150、300、 600Lb | |
JIS 10K、20K、30K、40K | |
連接方式: | 法蘭:FF、RF、RTJ、等 |
螺紋:(適用于 1”以下) | |
焊接:SW、BW | |
法蘭距: | 符合IEC 534 |
閥蓋形式: | 標(biāo)準(zhǔn)型、加長型(散熱、低溫、波紋管密封) |
填 料: | V型聚四氟乙烯、柔性石墨填料等 |
密封墊: | 金屬夾石墨密封墊、聚四氟乙烯墊 |
執(zhí)行機構(gòu): | 氣動:多彈簧執(zhí)行機構(gòu) 、單彈簧執(zhí)行機構(gòu) |
電動:3810L系列 、PSL系列 |
閥內(nèi)部件:
閥芯型式: | 單座籠式 |
流量特性: | 等百分比、線性 、快開 |
內(nèi)件材質(zhì): | 標(biāo)準(zhǔn)材質(zhì)組合及使用溫度、壓力范圍請參閱附錄 |
表1.可提供的用戶選擇
閥體 | 型式 | 直通 | 閥蓋 | 型式 | 標(biāo)準(zhǔn)、加長型 |
材質(zhì) | WCB、WC9、304、316等 | 材質(zhì) | WCB、WC9、304、316等 | ||
閥芯 | 特性 | 直線、等百分比、快開 | 填料 | “V”型PTFE、柔性石墨、波紋管 | |
材質(zhì) | 304、304+STL/PTFE 、316、316+STL/PTFE | ||||
執(zhí)行器 | 氣動:見表8 | ||||
電動:見表7 | |||||
定位器 | 電氣閥門定位器、智能型數(shù)字定位器 | ||||
附件 | 電磁閥、閥位反饋器、手操機構(gòu)、保位閥、空氣過濾減壓器等 |
表2.本體材質(zhì)為碳鋼
表3.本體材質(zhì)為不銹鋼
|
注:
1、以上為標(biāo)準(zhǔn)的配置結(jié)構(gòu),閥座為金屬對金屬,PTFE軟閥座是VI級密封的可選件。還可提供用斯太萊合金涂層的硬化閥內(nèi)件。針對具體使用溫度,我們有更加合理的螺栓螺母選擇。
2、PTFE V形環(huán)閥桿填料是的標(biāo)準(zhǔn)配置也可選用柔性石墨,一個配備石墨填料的加長型閥蓋可用于溫度超過232℃(450華氏溫度)的場合。
3、標(biāo)準(zhǔn)的閥體材料是碳鋼和不銹鋼,還可以提供多種用于高腐蝕性應(yīng)用場合的合金材料。
表4.尺寸及縮腔型內(nèi)件與行程額定Cv值:
閥門尺寸inch(mm) | 閥芯尺寸inch(mm) | 額定行程(mm) | 額定Cv值 | |||||||||
閥門開度%行程 | ||||||||||||
等百分比特性 | 直線特性 | |||||||||||
10% | 30% | 50% | 70% | 99% | 10% | 30% | 50% | 70% | 99% | |||
3/4 (20) | 8 | 16 | 0.09 | 0.17 | 0.34 | 0.95 | 1.6 | 0.27 | 0.68 | 1.09 | 1.49 | 1.8 |
10 | 0.14 | 0.27 | 0.53 | 1.48 | 2.5 | 0.42 | 1.06 | 1.69 | 2.32 | 2.8 | ||
15 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.65 | 3.65 | 4.4 | ||
20 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
1 (25) | 15 | 16 | 0.22 | 0.43 | 0.85 | 2.37 | 4 | 0.67 | 1.66 | 2.56 | 3.65 | 4.4 |
20 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 | ||
25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
1 1/4 (32) | 20 | 25 | 0.34 | 0.68 | 1.35 | 3.74 | 6.3 | 1.05 | 2.60 | 4.16 | 5.72 | 6.9 |
25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 | ||
32 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
1 1/2 (40) | 25 | 25 | 0.55 | 1.08 | 2.14 | 5.93 | 10 | 1.67 | 4.15 | 6.64 | 9.11 | 11 |
32 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 | ||
40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
2 (50) | 32 | 25 | 0.87 | 1.73 | 3.42 | 9.49 | 16 | 2.67 | 6.63 | 10.62 | 14.58 | 17.6 |
40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 | ||
50 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.68 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
2 1/2 (65) | 40 | 40 | 1.36 | 2.72 | 5.35 | 14.82 | 25 | 4.17 | 10.37 | 16.59 | 22.79 | 27.5 |
50 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 | ||
65 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 20.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
3 (80) | 50 | 40 | 2.18 | 4.32 | 8.54 | 23.71 | 40 | 6.67 | 16.58 | 26.56 | 36.46 | 44 |
65 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 | ||
80 | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
4 (100) | 65 | 40 | 3.34 | 6.81 | 13.45 | 37.35 | 63 | 10.47 | 26.01 | 41.63 | 57.17 | 69 |
80 | 5.45 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 | ||
100 | 8.72 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
5 (125) | 80 | 60 | 13.62 | 10.81 | 21.36 | 59.28 | 100 | 16.69 | 41.46 | 66.37 | 91.14 | 110 |
100 | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 | ||
125 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
6 (150) | 100 | 60 | 21.80 | 17.29 | 34.17 | 94.85 | 160 | 26.70 | 66.34 | 106.2 | 145.8 | 176 |
125 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 41.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 | ||
150 | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
8 (200) | 125 | 60 | 13.62 | 27.06 | 53.40 | 148.2 | 250 | 71.72 | 103.7 | 165.9 | 227.9 | 275 |
150 | 21.80 | 43.23 | 85.42 | 237.1 | 400 | 66.75 | 165.85 | 265.5 | 364.6 | 440 | ||
200 | 34.34 | 68.08 | 134.5 | 373.5 | 630 | 104.7 | 260.1 | 416.3 | 571.7 | 690 |
表5.電子式執(zhí)行機構(gòu) 3810L系列 單位:Mpa
執(zhí)行機構(gòu) | 輸出推力(KN) | 閥芯尺寸 Inch(mm) | ||||||||||
3/4 (20) | 1 (25) | 1 1/4 (32) | 1 1/2 (40) | 2 (50) | 2 1/2 (65) | 3 (80) | 4 (100) | 5 (125) | 6 (150) | 8 (200) | ||
3810LSA-08 | 1.0 | 2.38 | 1.52 | 0.93 | 0.59 | 0.38 | - | - | - | - | - | - |
1.91 | 1.22 | 0.74 | 0.47 | 0.30 | - | - | - | - | - | - | ||
3810LSA-20 | 2.0 | 4.77 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | 0.45 | - | - | - | - | - |
3.82 | 2.44 | 1.49 | 0.95 | 0.61 | 0.36 | - | - | - | - | - | ||
3810LSB-30 | 4.0 | - | - | 2.79 | 1.79 | 1.14 | 0.67 | 1.21 | 0.28 | 0.18 | 0.12 | 0.03 |
- | - | 2.23 | 1.43 | 0.91 | 0.54 | 0.96 | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 0.02 | ||
3810LSB-50 | 8.0 | - | - | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 1.51 | 0.47 | 0.30 | 0.21 | 0.08 |
- | - | 3.73 | 2.38 | 1.52 | 0.90 | 1.20 | 0.38 | 0.24 | 0.16 | 0.06 | ||
3810LSB-60 | 10.0 | - | - | - | - | - | 1.35 | 2.34 | 0.57 | 0.36 | 0.25 | 0.11 |
- | - | - | - | - | 1.08 | 1.87 | 0.45 | 0.29 | 0.20 | 0.08 | ||
3810LSB-99 | 12.0 | - | - | - | - | - | 2.26 | 2.92 | 0.95 | 0.61 | 0.42 | 0.20 |
- | - | - | - | - | 1.80 | 2.33 | 0.76 | 0.48 | 0.33 | 0.15 | ||
3810LSB-160 | 14.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 0.67 | 0.35 |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0.78 | 0.54 | 0.27 |
※以上使用壓差等只是相對而言,針對各種壓差會有多種配置組合,對于復(fù)雜的控制系統(tǒng)請您與我公司技術(shù)部門,我們有多年的過程控制產(chǎn)品生產(chǎn)的經(jīng)驗,為您提供更合理的執(zhí)行機構(gòu)配置。
表6-配置3810系列電動執(zhí)行機構(gòu)控制閥外形尺寸 單位: mm
閥門尺寸 | L | H1 | H2 | h1 | C | Y | R | L2 | 執(zhí)行機構(gòu) | ||||||
inch | mm | ANSI150 PN16、25 | ANSI300 PN40 | ANSI600PN64、100 | |||||||||||
3/4 | 20 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 206 | 8.12 | 425 | 53 | 213 | 288 | 87 | 80 | 289 | 381LSA-20 |
1 | 25 | 184 | 7.25 | 184 | 7.25 | 210 | 8.25 | 435 | 58 | 218 | 288 | 87 | 80 | 289 | 381LSA-20 |
1 1/4 | 32 | 200 | 7.87 | 200 | 7.87 | 251 | 9.88 | 448 | 70 | 231 | 288 | 90 | 100 | 289 | 381LSB-30 |
1 1/2 | 40 | 222 | 8.75 | 222 | 8.75 | 251 | 9.88 | 448 | 75 | 231 | 288 | 90 | 100 | 289 | 381LSB-30 |
2 | 50 | 254 | 10 | 254 | 10 | 286 | 11.25 | 487 | 83 | 255 | 288 | 90 | 100 | 289 | 381LSB-30 |
2 1/2 | 65 | 276 | 10.88 | 276 | 10.88 | 311 | 12.25 | 628 | 93 | 311 | 360 | 90 | 100 | 347 | 381LSB-50 |
3 | 80 | 298 | 11.75 | 317 | 12.50 | 337 | 13.25 | 645 | 98 | 328 | 360 | 90 | 100 | 347 | 381LSB-50 |
4 | 100 | 352 | 13.88 | 368 | 14.50 | 394 | 15.50 | 656 | 115 | 328 | 360 | 90 | 100 | 347 | 381LSB-50 |
5 | 125 | 420 | 16.53 | 400 | 15.75 | 500 | 19.69 | 806 | 125 | 389 | 470 | 90 | 100 | 476 | 381LSC-99 |
6 | 150 | 451 | 17.75 | 473 | 18.62 | 508 | 20.00 | 857 | 143 | 440 | 470 | 90 | 100 | 476 | 381LSC-99 |
8 | 200 | 600 | 21.38 | 568 | 22.38 | 610 | 24 | 926 | 180 | 514 | 470 | 90 | 100 | 476 | 381LSC-99 |
※由于產(chǎn)品改進和技術(shù)創(chuàng)新或者一些特殊要求,各種閥門的連接尺寸可能會有所變化,請技術(shù)部門,以得到的產(chǎn)品資料。我們也可按照你的現(xiàn)場要求定做特殊的結(jié)構(gòu)尺寸的閥。閥門的法蘭焊接坡口等尺寸連接按照各種標(biāo)準(zhǔn)的想關(guān)要求。
本實用新型的特點采用了閥座浮動+單密封+彈性密封結(jié)構(gòu)降低了加工難度和裝配難度,在成本沒有增加前提下,使閥門的性能得到大的提升、壽命得到延長、泄漏量提高一個等級可以達到國家泄漏量四級。電動調(diào)節(jié)閥是借助動力操作去改變流體流量。調(diào)節(jié)閥一般由執(zhí)行機構(gòu)和閥門組成。如果按其所配執(zhí)行機構(gòu)使用的動力,調(diào)節(jié)閥可以分為氣動調(diào)節(jié)閥、電動調(diào)節(jié)閥、液動調(diào)節(jié)閥三種。
電動調(diào)節(jié)閥的安裝原則
1.在安裝閥門之前,檢查閥和相關(guān)設(shè)備看是否有損壞和任何異物。
2.管線中的砂粒、水垢、金屬屑及其他雜物會損壞調(diào)節(jié)閥的表面,使其關(guān)閉不嚴,因此,在安裝調(diào)節(jié)閥之前,全部安裝管線和管件都要吹掃并*凈化,確保閥內(nèi)部清潔干凈,管線中無異物。
3.閥門應(yīng)正確定位使管線流向與閥體或閥體法蘭上介質(zhì)流向箭頭方向一致。
4.控制閥組件可以安裝在任何方位上,除非受到防震準(zhǔn)則的限制。但是,的方式是將執(zhí)行機構(gòu)垂直安裝在閥的上方。其它位置可能導(dǎo)致閥芯和閥座不均勻的磨損及不適當(dāng)?shù)牟僮?。對于某些閥,當(dāng)執(zhí)行機構(gòu)不垂直時,它可能還需要用支持物支持。
5.在管線中安裝閥門時,采用*的配管和焊接方法。對于法蘭連接型閥門,在閥和管線法蘭之間應(yīng)使用一個合適的密封圈。
6.調(diào)節(jié)閥安裝時,必須考慮到調(diào)節(jié)閥在現(xiàn)場維修或日常拆卸維修的可能性,維修費用的高低取決于接近閥門的方便性。尤其是一些高位置的閥門,更需要考慮維護調(diào)節(jié)閥所需的空間、間隙和方便性。
7.若執(zhí)行機構(gòu)和閥門分開裝運,由參見相應(yīng)的執(zhí)行機構(gòu)使用說明書中的安裝、調(diào)試方法。
訂貨須知:
一、①.產(chǎn)品名稱與型號②口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型④.使用壓力⑤使用介質(zhì)的溫度。
二、若已經(jīng)由設(shè)計單位選定公司型號,請型號直接向我司銷售部訂購。
三、當(dāng)使用的場合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時,請您盡量提供設(shè)計圖紙和詳細參數(shù),由我們申弘閥門的技術(shù)為您審核把關(guān)。產(chǎn)品所屬調(diào)節(jié)閥系列,感謝您訪問我們申弘閥門的如有任何疑問.您可以致電給我們,我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。如需要了解更多其它閥類產(chǎn)品的信息可以點擊減壓閥查看。