YZ11X支路減壓閥檢驗(yàn)報(bào)告
上海申弘閥門有限公司
上海申弘閥門有限公司主營閥門有:減壓閥(氣體減壓閥,可調(diào)式減壓閥,波紋管減壓閥,活塞式減壓閥,蒸汽減壓閥,先導(dǎo)式減壓閥,空氣減壓閥,氮?dú)鉁p壓閥,水用減壓閥,自力式減壓閥,比例減壓閥)、安全閥、保溫閥、低溫閥、球閥、截止閥、閘閥、止回閥、蝶閥、過濾器、放料閥、隔膜閥、旋塞閥、柱塞閥、平衡閥、調(diào)節(jié)閥、疏水閥、管夾閥、排污閥、排氣閥、排泥閥、氣動閥門、電動閥門、高壓閥門、中壓閥門、低壓閥門、水力控制閥、真空閥門、襯膠閥門、襯氟閥門。 | ||||||||||||
減壓閥 產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告 | ||||||||||||
型 號 | YZ11X-16T | 口 徑DN | 25mm | 合約編號 | DTV-456 | |||||||
數(shù) 量 | 2 臺 | 壓 力PN | 1.6Mpa | 制造號碼 | SH-989 | |||||||
序號 | 檢 驗(yàn) 項(xiàng) 目 | 單位 | 技 術(shù) 要 求 | 結(jié) 論 | ||||||||
1 | 殼體試驗(yàn)P | Mpa s | P=1.5PN=2.4 t≥60 應(yīng)無滲漏 | 合格 | ||||||||
2 | 密封試驗(yàn)PS | Mpa s | PS=1.1PN=1.76 t≥30 應(yīng)無滲漏 | 合格 | ||||||||
3 | 調(diào)壓性能 | / | 靈敏、無卡阻 | 合格 | ||||||||
4 | 壓力特性偏差 | Mpa | ±0.05 | 合格 | ||||||||
5 | 涂裝 | / | 環(huán)氧樹脂漆 漆膜厚度≥125um | 合格 | ||||||||
6 | 閥體材質(zhì) | / | □鑄鐵、□鑄鋼、 □304、□316、 ■銅 | 合格 | ||||||||
7 | 其他要求 | / | 無 | 合格 | ||||||||
備 注 | 檢 驗(yàn) 員 | *符合 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
質(zhì)檢主任 | ||||||||||||
日 期 | 2015年07月02日 |
公稱壓力: | Pn≤1.6Mpa |
2. 工作介質(zhì): | 冷熱水、燃?xì)狻⒂偷?/td> |
3. 工作溫度: | -20℃≤T≤120℃ |
4. 螺紋標(biāo)準(zhǔn): | 55°英制管螺紋 |
AD活塞式減壓閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
技術(shù)規(guī)范 | |
1. 公稱壓力: | Pn≤1.6Mpa |
2. 工作介質(zhì): | 冷熱水、燃?xì)?、油?/td> |
3. 工作溫度: | -20℃≤T≤120℃ |
4. 螺紋標(biāo)準(zhǔn): | 55°英制管螺紋 |
本文相關(guān)的論文有:支路減壓閥在雷昂機(jī)電應(yīng)用